| 引受保険会社 | 東京海上日動 | 日新火災 | セコム損害保険 | 損保ジャパン | あいおいニッセイ同和損保 | 三井住友海上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品詳細 | Total assist 住まいの保険 | 住宅安心保険 | セコム安心マイホーム保険 | THE すまいの保険 | タフ・すまいの保険 | GKすまいの保険 | |
| プラン名 | I. | オールリスクプラン. | ワイドプラン※. | ベーシック(I型). | フルサポート. | フルサポート. | |
| 保険料【1年】 [▼内訳] | 8,090円 | 9,500円 | 8,200円 | 8,620円 | 8,190円 | 8,170円 | |
| 火災保険 | 建物 | 1,890円 | 3,300円 | 2,000円 | 2,420円 | 1,990円 | 1,970円 | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【2年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【3年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【4年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【5年】 [▼内訳] | 37,670円 | 43,780円 | 37,280円 | 40,760円 | 38,680円 | 38,530円 | |
| 火災保険 | 建物 | 8,590円 | 14,700円 | 8,200円 | 11,680円 | 9,600円 | 9,450円 | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | 29,080円 | 29,080円 | 29,080円 | 29,080円 | 29,080円 | 29,080円 | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【6年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【7年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【8年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【9年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保険料【10年】 [▼内訳] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 資料請求 | |||||||
| A |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| B |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| C |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| E |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 備考 | 水災初期費用補償特約 しっかり更新特約付帯 建物復旧特約 | 建物の復旧に関する特約 | ※破損・汚損損害等 補償特約付帯 | 事故時諸費用特約なし | 事故時諸費用特約 セットなし | ||
| 承認番号 | 25TC-002035(期限:2026/8/31) | NH2408-0010 | SEK-1101-2211-0012 | SJ24-08117(2024/09/26) | B24-102249 (2024年10月承認) | B25-900718(2026/08/19) | |
○=補償されます(保険金をお支払いする事故) ×=補償されません
[▼ 開く]
[× 閉じる]
| 免責金額 (自己負担額) | 0円(盗難、水濡れ等リスク破損等リスク5万円) 築15年以上の場合、風災リスク5万円 | 0円(破損・汚損等、水濡れリスク5万円) 築15年以上の場合、風雹雪リスク5万円 | 0円(破損等リスクのみ3万円) | 0円(建物外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒じょう、不足かつ突発的な事故は5万円) 築30年以上は風災免責5万円 | 0円(水ぬれリスク、破損等リスク5万円) | 0円(水ぬれリスク、破損等リスク5万円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付帯される 費用保険金等 | 残存物取片づけ費用 損害拡大防止費用 失火見舞費用 修理付帯費用 地震火災費用 (5% 300万円限度) 水道管凍結修理費用 請求権の保全・ 行使手続き費用 | 残存物取片づけ費用 損害防止費用 失火見舞費用 修理付帯費用 地震火災費用 (5% 300万円限度) 臨時費用保険金 特別費用 | 残存物取片づけ等費用 損害防止費用 セキュリティ・ グレードアップ費用 失火見舞費用 地震火災費用 (5% 300万限度) 水道管修理費用 バルコニー等修理費用 損害賠償請求権の保全・行使に要する費用 | 損害防止費用 地震火災費用 (保険金額×5%) 凍結水道管修理費用 住宅修理トラブル弁護士費用 | 災害緊急費用 防犯対策費用 地震火災費用 (5% 300万円限度) 特別費用 権利保全行使費用 バルコニー等専用使用部分修繕費用 | 地震火災費用 (5% 300万円限度) 防犯対策費用 特別費用保険金 バルコニー等専用使用部分修繕費用 | 
| その他条件 | 家財付帯時 家財破損支払限度額50万円 | - | 家財付帯時 家財破損保険金額50万円 M構造料率(専有部分)適用 | - | - | 建物の実損係数は考慮せず計算しています | 
[▼ 開く]
[× 閉じる]
A 火災、落雷、破裂・爆発

火災、落雷、破裂・爆発による損害
B 風災、ひょう災、雪災

風災、ひょう災、雪災による損害
C 水災

台風、集中豪雨などを原因とした洪水や土砂崩れなどの水災による損害
D 盗難、水濡れ、騒じょう、外部からの落下、飛来等

盗難、給排水設備の事故による水ぬれ、建物外部からの物体の衝突等、労働争議に伴う破壊行為等による損害
E 破損・汚損等

破損・汚損等の損害