引受保険会社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
プラン名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【1年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【2年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【3年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【4年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【5年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【6年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【7年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【8年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【9年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保険料【10年】 [▼内訳] |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
火災保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
地震保険 | 建物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
家財 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
資料請求 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
B | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
C | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
D | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
E | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
備考 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
承認番号 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
○=補償されます(保険金をお支払いする事故) ×=補償されません
[▼ 開く]
[× 閉じる]
免責金額 (自己負担額) |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
付帯される 費用保険金等 |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
その他条件 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
[▼ 開く]
[× 閉じる]
A 火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷、破裂・爆発による損害
B 風災、ひょう災、雪災
風災、ひょう災、雪災による損害
C 水災
台風、集中豪雨などを原因とした洪水や土砂崩れなどの水災による損害
D 盗難、水濡れ、騒じょう、外部からの落下、飛来等
盗難、給排水設備の事故による水ぬれ、建物外部からの物体の衝突等、労働争議に伴う破壊行為等による損害
E 破損・汚損等
破損・汚損等の損害